10 días de prueba con todo abierto, sin tarjeta. Después elegís el plan que te sirva, y lo cancelás cuando quieras.
Sin contrato: se cancela cuando quieras.
Para saber si estás ganando plata y cuánto te falta para el equilibrio.
Sin contrato: se cancela cuando quieras.
Para trabajar orden por orden y entender de dónde viene el tráfico.
Sin contrato: se cancela cuando quieras.
Para quien invierte en publicidad y necesita saber si se paga sola.
No te vamos a prometer cuánto vas a mejorar: no tenemos cómo saberlo, y una promesa así no vale nada. Te mostramos cuánto tendría que mejorar para que el plan quede pago. Es la misma cuenta del punto de equilibrio que vas a usar adentro, aplicada a Atmosfera.
| Sección | Inicial | Crecimiento | Escala |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad | |||
| ClimaTicket, conversión, visitas y facturación del período | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rentabilidad de la operaciónROI, contribución marginal, CPA e inversión sobre lo facturado | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estructura y objetivosPunto de equilibrio con costos fijos y comisiones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mes a mesBalance de los últimos 6 meses en una tabla | ✓ | ✓ | ✓ |
| Catálogo y ventas | |||
| Productos y stockMargen por producto, capital inmovilizado, semáforo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mejorar la ofertaCalculador de precios, cuotas viables, descuento máximo | ✓ | ✓ | ✓ |
| ClientesQuién compró, cuánto gastó, quién vuelve | ✓ | ✓ | ✓ |
| ÓrdenesCosto, comisión y margen real de cada venta | — | ✓ | ✓ |
| Tráfico y publicidad | |||
| MétricasTablero armado por vos con las métricas que elijas | ✓ | ✓ | ✓ |
| PosicionamientoCanales de tráfico, contenido de Instagram, engagement | — | ✓ | ✓ |
| CaptaciónCampañas de Meta Ads contra tu propio margen | — | — | ✓ |
| Integraciones | |||
| Tiendanube | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Analytics 4 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instagram y Facebook | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mercado PagoComisión real de cada operación | ✓ | ✓ | ✓ |
| Meta Ads | — | — | ✓ |
| Lo demás | |||
| Tiendas conectadas | 1 | 1 | 1 |
| Histórico de órdenes | completo | completo | completo |
| Días de prueba | 10 | 10 | 10 |
| Soporte | por email | por email | por email |
Todos los planes traen el histórico completo de tu tienda, sin límite de órdenes ni de productos. Si tu tienda tiene diez mil órdenes, entran las diez mil.
No. Conectás tu tienda y tenés 10 días con todo abierto, el plan Escala completo. Si no cargás ningún medio de pago, la prueba termina y no se cobra nada.
Por débito automático con Mercado Pago, en pesos. El monto es el del plan que elijas y se renueva solo hasta que lo canceles.
Sí, las dos cosas, desde el panel y sin hablar con nadie. No hay período mínimo ni penalidad.
Si cancelás, seguís con acceso hasta el final del período que ya pagaste.
Quedan guardados un tiempo por si volvés, y podés pedir que se borren todos en el momento desde esta página. Los costos que cargaste a mano son tuyos: si volvés, están.
No. La membresía de Fundadores es gratis de por vida, con el plan completo, y una vez asignada no se cambia ni se quita. Es la condición de haber entrado temprano y habernos ayudado a corregir la app.
En unos minutos vas a estar mirando la rentabilidad real de tu tienda, no un panel de ejemplo.
Empezar gratis